国と県によるバス運行対策費補助金について
市営バスでは、国と県によるバス運行対策費補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金)を活用し、バスを運行しています。
この制度は、広域的・幹線的なバス路線(生活交通路線)を維持するために、国と県が協調して乗合バス事業者に対し補助を行っています。
現在、市営バスの9路線が生活交通路線としての承認を受け、補助金の交付を受けています。
市営バスとしても、事業者としての経営努力は最大限行っていきますが、路線の維持、存続のために、皆様の積極的なご利用をお願いいたします。
バス運行対策費補助金の推移
令和元年度 (単位:千円)
路線名 | 経常収益 | 経常費用 | 経常損失 | 国県補助額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 犬井道線 | 40,870 | 67,846 | 26,976 | 14,104 |
2 | 早津江線 | 50,725 | 76,347 | 25,622 | 5,907 |
3 | 諸富・橋津線 | 20,434 | 33,168 | 12,734 | 6,409 |
4 | 金立線 | 63,039 | 89,322 | 26,283 | 15,846 |
5 | 広江線 | 34,262 | 57,505 | 23,243 | 11,408 |
6 | 東与賀線 | 39,655 | 48,503 | 8,848 | 2,955 |
7 | 蓮池線 | 27,274 | 49,810 | 22,536 | 10,897 |
8 | 嘉瀬新町線 | 19,100 | 32,349 | 13,249 | 5,616 |
9 | 徳万線 | 17,064 | 31,948 | 14,884 | 4,231 |
合計 | 312,423 | 486,798 | 174,375 | 77,373 |
平成30年度 (単位:千円)
路線名 | 経常収益 | 経常費用 | 経常損失 | 国県補助額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 犬井道線 | 44,732 | 68,350 | 23,618 | 12,025 |
2 | 早津江線 | 54,774 | 76,947 | 22,173 | 5,139 |
3 | 諸富・橋津線 | 17,830 | 33,438 | 15,608 | 6,107 |
4 | 金立線 | 59,779 | 90,267 | 30,488 | 15,134 |
5 | 広江線 | 31,638 | 57,868 | 26,230 | 11,022 |
6 | 東与賀線 | 41,101 | 48,872 | 7,771 | 3,105 |
7 | 西与賀線 | 44,505 | 49,441 | 4,936 | 1,478 |
8 | 蓮池線 | 26,494 | 50,173 | 23,679 | 8,640 |
9 | 嘉瀬新町線 | 18,085 | 32,563 | 14,478 | 5,319 |
10 | 徳万線 | 16,420 | 32,201 | 15,781 | 3,304 |
合計 | 355,358 | 540,120 | 184,762 | 71,273 |
平成29年度 (単位:千円)
路線名 | 経常収益 | 経常費用 | 経常損失 | 国県補助額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 犬井道線 | 46,320 | 65,864 | 19,544 | 12,611 |
2 | 早津江線 | 50,308 | 74,163 | 23,855 | 5,959 |
3 | 諸富・橋津線 | 15,505 | 32,227 | 16,722 | 6,735 |
4 | 金立線 | 60,972 | 87,085 | 26,113 | 15,826 |
5 | 広江線 | 35,451 | 55,244 | 19,793 | 11,091 |
6 | 東与賀線 | 40,684 | 47,101 | 6,417 | 3,767 |
7 | 西与賀線 | 48,586 | 47,649 | −937 | 1,363 |
8 | 蓮池線 | 28,847 | 48,348 | 19,501 | 9,734 |
9 | 嘉瀬新町線 | 17,753 | 31,376 | 13,623 | 5,582 |
10 | 徳万線 | 14,299 | 31,040 | 16,741 | 4,065 |
合計 | 358,725 | 520,097 | 161,372 | 76,733 |
佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る】
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp