>トップページ>時刻表・発着時刻検索>バス停時刻表検索>バス停情報>時刻表
中の小路の時刻表
1 佐賀駅バスセンター
記号の説明
エ ・・・エスプラッツ・大財町経由バスセンターゆき
| 平日ダイヤ | |
| 6時 | 43 47 |
| 7時 | 00 09 10 15 24 36 38 51 53 54 |
| 8時 | 00 03 06 11 13 14 29 38 40 49 |
| 9時 | 04 10 12 17 21 24 36 51 54 |
| 10時 | 00 03 10 12 14 19エ 29 40 44 54 |
| 11時 | 03 10 19エ 29 40 44 54 |
| 12時 | 03 10 12 17 19エ 29 40 44 54 |
| 13時 | 03 10 19エ 29 40 44 54 |
| 14時 | 03 10 12 17 19エ 29 40 44 54 |
| 15時 | 03 10 19エ 29 40 44 54 58 |
| 16時 | 03 10 12 17 19エ 26 29 40 46 54 |
| 17時 | 03 10 22エ 25 34 44 |
| 18時 | 00 01 07 13 26 36 44 |
| 19時 | 01 04 07 11 29 36 47 55 |
| 20時 | 01 02 19 28 32 39 51 57 |
| 21時 | 02 16 22 32 51 |
| 22時 | 01 |
佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る】
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp

