>トップページ>時刻表・発着時刻検索>バス停時刻表検索>バス停情報>時刻表
県庁前の時刻表
1 佐賀駅バスセンター(中央大通り経由)
記号の説明
エ ・・・エスプラッツ・大財町経由バスセンターゆき
| 平日ダイヤ | |
| 6時 | 42 46 59 |
| 7時 | 08 09 14 23 35 37 50 52 53 59 |
| 8時 | 02 05 10 12 13 28 37 39 48 |
| 9時 | 03 09 11 16 20 23 35 50 53 59 |
| 10時 | 02 09 11 13 18エ 28 39 43 53 |
| 11時 | 02 09 18エ 28 39 43 53 |
| 12時 | 02 09 11 16 18エ 28 39 43 53 |
| 13時 | 02 09 18エ 28 39 43 53 |
| 14時 | 02 09 11 16 18エ 28 39 43 53 |
| 15時 | 02 09 18エ 28 39 43 53 57 |
| 16時 | 02 09 11 16 18エ 25 28 39 45 53 |
| 17時 | 02 09 21エ 24 33 43 59 |
| 18時 | 00 06 12 25 35 43 |
| 19時 | 00 03 06 10 28 35 46 54 |
| 20時 | 00 01 18 27 31 38 50 56 |
| 21時 | 01 15 21 31 50 |
| 22時 | 00 |
佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る】
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp

