佐賀市営バス定期券運賃表(障がい者)          一般料金はこちら

通勤 通学(中学生以上) 通学(小学生以下)
基準額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
割引率 54.50% 56.78% 59.05% 65.00% 66.75% 68.50% 75.00% 76.25% 77.50%
160 4,370 12,450 23,600 3,360 9,580 18,140 2,400 6,840 12,960
170 4,640 13,220 25,060 3,570 10,170 19,280 2,550 7,270 13,770
180 4,910 13,990 26,510 3,780 10,770 20,410 2,700 7,700 14,580
190 5,190 14,790 28,030 3,990 11,370 21,550 2,850 8,130 15,390
200 5,460 15,560 29,480 4,200 11,970 22,680 3,000 8,550 16,200
210 5,730 16,330 30,940 4,410 12,570 23,810 3,150 8,980 17,010
220 6,010 17,130 32,450 4,620 13,170 24,950 3,300 9,410 17,820
230 6,280 17,900 33,910 4,830 13,770 26,080 3,450 9,840 18,630
240 6,550 18,670 35,370 5,040 14,360 27,220 3,600 10,260 19,440
250 6,830 19,470 36,880 5,250 14,960 28,350 3,750 10,690 20,250
260 7,100 20,240 38,340 5,460 15,560 29,480 3,900 11,120 21,060
270 7,370 21,000 39,800 5,670 16,160 30,620 4,050 11,550 21,870
280 7,640 21,770 41,260 5,880 16,760 31,750 4,200 11,970 22,680
290 7,920 22,570 42,770 6,090 17,360 32,890 4,350 12,400 23,490
300 8,190 23,340 44,230 6,300 17,960 34,020 4,500 12,830 24,300
310 8,460 24,110 45,680 6,510 18,550 35,150 4,650 13,260 25,110
320 8,740 24,910 47,200 6,720 19,150 36,290 4,800 13,680 25,920
330 9,010 25,680 48,650 6,930 19,750 37,420 4,950 14,110 26,730
340 9,280 26,450 50,110 7,140 20,350 38,560 5,100 14,540 27,540
350 9,560 27,250 51,620 7,350 20,950 39,690 5,250 14,970 28,350
360 9,830 28,020 53,080 7,560 21,550 40,820 5,400 15,390 29,160
370 10,100 28,790 54,540 7,770 22,140 41,960 5,550 15,820 29,970
380 10,370 29,550 56,000 7,980 22,740 43,090 5,700 16,250 30,780
390 10,650 30,350 57,510 8,190 23,340 44,230 5,850 16,680 31,590
400 10,920 31,120 58,970 8,400 23,940 45,360 6,000 17,100 32,400
410 11,190 31,890 60,430 8,610 24,540 46,490 6,150 17,530 33,210
420 11,470 32,690 61,940 8,820 25,140 47,630 6,300 17,960 34,020
430 11,740 33,460 63,400 9,030 25,740 48,760 6,450 18,390 34,830
440 12,010 34,230 64,850 9,240 26,330 49,900 6,600 18,810 35,640
450 12,290 35,030 66,370 9,450 26,930 51,030 6,750 19,240 36,450
460 12,560 35,800 67,820 9,660 27,530 52,160 6,900 19,670 37,260
470 12,830 36,570 69,280 9,870 28,130 53,300 7,050 20,100 38,070
480 13,100 37,340 70,740 10,080 28,730 54,430 7,200 20,520 38,880
490 13,380 38,130 72,250 10,290 29,330 55,570 7,350 20,950 39,690
500 13,650 38,900 73,710 10,500 29,930 56,700 7,500 21,380 40,500
510 13,920 39,670 75,170 10,710 30,520 57,830 7,650 21,810 41,310
520 14,200 40,470 76,680 10,920 31,120 58,970 7,800 22,230 42,120
530 14,470 41,240 78,140 11,130 31,720 60,100 7,950 22,660 42,930
540 14,740 42,010 79,600 11,340 32,320 61,240 8,100 23,090 43,740
550 15,020 42,810 81,110 11,550 32,920 62,370 8,250 23,520 44,550
560 15,290 43,580 82,570 11,760 33,520 63,500 8,400 23,940 45,360
570 15,560 44,350 84,020 11,970 34,110 64,640 8,550 24,370 46,170
580 15,830 45,120 85,480 12,180 34,710 65,770 8,700 24,800 46,980
590 16,110 45,910 86,990 12,390 35,310 66,910 8,850 25,230 47,790
600 16,380 46,680 88,450 12,600 35,910 68,040 9,000 25,650 48,600
610 16,650 47,450 89,910 12,810 36,510 69,170 9,150 26,080 49,410
620 16,930 48,250 91,420 13,020 37,110 70,310 9,300 26,510 50,220
630 17,200 49,020 92,880 13,230 37,710 71,440 9,450 26,940 51,030
640 17,470 49,790 94,340 13,440 38,300 72,580 9,600 27,360 51,840
650 17,750 50,590 95,850 13,650 38,900 73,710 9,750 27,790 52,650
660 17,960 51,190 96,980 13,730 39,130 74,140 9,810 27,960 52,980
670 18,170 51,780 98,120 13,820 39,390 74,630 9,870 28,130 53,300
680 18,380 52,380 99,250 13,900 39,620 75,060 9,930 28,300 53,620
690 18,590 52,980 100,390 13,990 39,870 75,550 9,990 28,470 53,950
700 18,800 53,580 101,520 14,070 40,100 75,980 10,050 28,650 54,270
710 19,010 54,180 102,650 14,150 40,330 76,410 10,110 28,820 54,600
720 19,220 54,780 103,790 14,240 40,580 76,900 10,170 28,990 54,920
730 19,430 55,380 104,920 14,320 40,810 77,330 10,230 29,160 55,240
740 19,640 55,970 106,060 14,410 41,070 77,810 10,290 29,330 55,570
750 19,850 56,570 107,190 14,490 41,300 78,250 10,350 29,500 55,890
760 20,060 57,170 108,320 14,570 41,520 78,680 10,410 29,670 56,220
770 20,270 57,770 109,460 14,660 41,780 79,160 10,470 29,840 56,540
780 20,480 58,370 110,590 14,740 42,010 79,600 10,530 30,010 56,860
790 20,690 58,970 111,730 14,830 42,270 80,080 10,590 30,180 57,190
800 20,900 59,570 112,860 14,910 42,490 80,510 10,650 30,360 57,510
810 21,110 60,160 113,990 14,990 42,720 80,950 10,710 30,530 57,840
820 21,320 60,760 115,130 15,080 42,980 81,430 10,770 30,700 58,160
830 21,530 61,360 116,260 15,160 43,210 81,860 10,830 30,870 58,480
840 21,740 61,960 117,400 15,250 43,460 82,350 10,890 31,040 58,810
850 21,950 62,560 118,530 15,330 43,690 82,780 10,950 31,210 59,130
860 22,160 63,160 119,660 15,410 43,920 83,210 11,010 31,380 59,460
870 22,370 63,750 120,800 15,500 44,180 83,700 11,070 31,550 59,780
880 22,580 64,350 121,930 15,580 44,400 84,130 11,130 31,720 60,100
890 22,790 64,950 123,070 15,670 44,660 84,620 11,190 31,890 60,430
900 23,000 65,550 124,200 15,750 44,890 85,050 11,250 32,070 60,750

このウィンドウを閉じる