佐賀市営バス定期券運賃表(一般)            障がい者料金はこちら

通勤 通学(中学生以上) 通学(小学生以下)
基準額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
割引率 35.00% 38.25% 41.50% 50.00% 52.50% 55.00% 75.00% 76.25% 77.50%
160 6,240 17,780 33,700 4,800 13,680 25,920 2,400 6,840 12,960
170 6,630 18,900 35,800 5,100 14,540 27,540 2,550 7,270 13,770
180 7,020 20,010 37,910 5,400 15,390 29,160 2,700 7,700 14,580
190 7,410 21,120 40,010 5,700 16,250 30,780 2,850 8,130 15,390
200 7,800 22,230 42,120 6,000 17,100 32,400 3,000 8,550 16,200
210 8,190 23,340 44,230 6,300 17,960 34,020 3,150 8,980 17,010
220 8,580 24,450 46,330 6,600 18,810 35,640 3,300 9,410 17,820
230 8,970 25,560 48,440 6,900 19,670 37,260 3,450 9,840 18,630
240 9,360 26,680 50,540 7,200 20,520 38,880 3,600 10,260 19,440
250 9,750 27,790 52,650 7,500 21,380 40,500 3,750 10,690 20,250
260 10,140 28,900 54,760 7,800 22,230 42,120 3,900 11,120 21,060
270 10,530 30,010 56,860 8,100 23,090 43,740 4,050 11,550 21,870
280 10,920 31,120 58,970 8,400 23,940 45,360 4,200 11,970 22,680
290 11,310 32,230 61,070 8,700 24,800 46,980 4,350 12,400 23,490
300 11,700 33,350 63,180 9,000 25,650 48,600 4,500 12,830 24,300
310 12,090 34,460 65,290 9,300 26,510 50,220 4,650 13,260 25,110
320 12,480 35,570 67,390 9,600 27,360 51,840 4,800 13,680 25,920
330 12,870 36,680 69,500 9,900 28,220 53,460 4,950 14,110 26,730
340 13,260 37,790 71,600 10,200 29,070 55,080 5,100 14,540 27,540
350 13,650 38,900 73,710 10,500 29,930 56,700 5,250 14,970 28,350
360 14,040 40,010 75,820 10,800 30,780 58,320 5,400 15,390 29,160
370 14,430 41,130 77,920 11,100 31,640 59,940 5,550 15,820 29,970
380 14,820 42,240 80,030 11,400 32,490 61,560 5,700 16,250 30,780
390 15,210 43,350 82,130 11,700 33,350 63,180 5,850 16,680 31,590
400 15,600 44,460 84,240 12,000 34,200 64,800 6,000 17,100 32,400
410 15,990 45,570 86,350 12,300 35,060 66,420 6,150 17,530 33,210
420 16,380 46,680 88,450 12,600 35,910 68,040 6,300 17,960 34,020
430 16,770 47,790 90,560 12,900 36,770 69,660 6,450 18,390 34,830
440 17,160 48,910 92,660 13,200 37,620 71,280 6,600 18,810 35,640
450 17,550 50,020 94,770 13,500 38,480 72,900 6,750 19,240 36,450
460 17,940 51,130 96,880 13,800 39,330 74,520 6,900 19,670 37,260
470 18,330 52,240 98,980 14,100 40,190 76,140 7,050 20,100 38,070
480 18,720 53,350 101,090 14,400 41,040 77,760 7,200 20,520 38,880
490 19,110 54,460 103,190 14,700 41,900 79,380 7,350 20,950 39,690
500 19,500 55,580 105,300 15,000 42,750 81,000 7,500 21,380 40,500
510 19,890 56,690 107,410 15,300 43,610 82,620 7,650 21,810 41,310
520 20,280 57,800 109,510 15,600 44,460 84,240 7,800 22,230 42,120
530 20,670 58,910 111,620 15,900 45,320 85,860 7,950 22,660 42,930
540 21,060 60,020 113,720 16,200 46,170 87,480 8,100 23,090 43,740
550 21,450 61,130 115,830 16,500 47,030 89,100 8,250 23,520 44,550
560 21,840 62,240 117,940 16,800 47,880 90,720 8,400 23,940 45,360
570 22,230 63,360 120,040 17,100 48,740 92,340 8,550 24,370 46,170
580 22,620 64,470 122,150 17,400 49,590 93,960 8,700 24,800 46,980
590 23,010 65,580 124,250 17,700 50,450 95,580 8,850 25,230 47,790
600 23,400 66,690 126,360 18,000 51,300 97,200 9,000 25,650 48,600
610 23,790 67,800 128,470 18,300 52,160 98,820 9,150 26,080 49,410
620 24,180 68,910 130,570 18,600 53,010 100,440 9,300 26,510 50,220
630 24,570 70,020 132,680 18,900 53,870 102,060 9,450 26,940 51,030
640 24,960 71,140 134,780 19,200 54,720 103,680 9,600 27,360 51,840
650 25,350 72,250 136,890 19,500 55,580 105,300 9,750 27,790 52,650
660 25,650 73,100 138,510 19,620 55,920 105,950 9,810 27,960 52,980
670 25,950 73,960 140,130 19,740 56,260 106,600 9,870 28,130 53,300
680 26,250 74,810 141,750 19,860 56,600 107,240 9,930 28,300 53,620
690 26,550 75,670 143,370 19,980 56,940 107,890 9,990 28,470 53,950
700 26,850 76,520 144,990 20,100 57,290 108,540 10,050 28,650 54,270
710 27,150 77,380 146,610 20,220 57,630 109,190 10,110 28,820 54,600
720 27,450 78,230 148,230 20,340 57,970 109,840 10,170 28,990 54,920
730 27,750 79,090 149,850 20,460 58,310 110,480 10,230 29,160 55,240
740 28,050 79,940 151,470 20,580 58,650 111,130 10,290 29,330 55,570
750 28,350 80,800 153,090 20,700 59,000 111,780 10,350 29,500 55,890
760 28,650 81,650 154,710 20,820 59,340 112,430 10,410 29,670 56,220
770 28,950 82,510 156,330 20,940 59,680 113,080 10,470 29,840 56,540
780 29,250 83,360 157,950 21,060 60,020 113,720 10,530 30,010 56,860
790 29,550 84,220 159,570 21,180 60,360 114,370 10,590 30,180 57,190
800 29,850 85,070 161,190 21,300 60,710 115,020 10,650 30,360 57,510
810 30,150 85,930 162,810 21,420 61,050 115,670 10,710 30,530 57,840
820 30,450 86,780 164,430 21,540 61,390 116,320 10,770 30,700 58,160
830 30,750 87,640 166,050 21,660 61,730 116,960 10,830 30,870 58,480
840 31,050 88,490 167,670 21,780 62,070 117,610 10,890 31,040 58,810
850 31,350 89,350 169,290 21,900 62,420 118,260 10,950 31,210 59,130
860 31,650 90,200 170,910 22,020 62,760 118,910 11,010 31,380 59,460
870 31,950 91,060 172,530 22,140 63,100 119,560 11,070 31,550 59,780
880 32,250 91,910 174,150 22,260 63,440 120,200 11,130 31,720 60,100
890 32,550 92,770 175,770 22,380 63,780 120,850 11,190 31,890 60,430
900 32,850 93,620 177,390 22,500 64,130 121,500 11,250 32,070 60,750

このウィンドウを閉じる